| 
                                         | 
                
|   호두류   |    월넛 커널 수확량   |    호두 껍질 크기   |    세탁 및 세탁되지 않은   |    특징   |  
|   185 종이 껍질 바늘   |    60%~65%   |    30mm+/32mm+   |    가장 얇고, 높은 양, 밝은 색, 한 손으로 열 수 있습니다   |  |
|   엑신 2 월넛 껍질   |    52%~55%   |    30mm+/32mm+   |    좋은 모양의 과일, 중간 두께, 좋은 핵색   |  |
|   33 얇은 껍질 바늘   |    48%~51%   |    31mm+/37mm+   |    완전하고 둥글고 좋은 과일 모양   |  |
|   신장 호두   |    47%~50%   |    32mm-37mm   |    원자 색깔은 자연 노란색이고 기름 수확량은 높습니다.   |  |
|   유난 호두   |    51%~53%   |    30mm+/32mm+   |    커널의 색은 눈 흰색입니다.   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
안녕하세요 아래에는 자주 묻는 질문들이 있습니다. 고객들에게 최상의 경험을 제공하기 위해, 피드백을 제공하도록 강력히 권합니다.
                                         
                         | 
                
                    
                    
                    
                    
                    
                    
                    |   호두류   |    월넛 커널 수확량   |    호두 껍질 크기   |    세탁 및 세탁되지 않은   |    특징   |  
|   185 종이 껍질 바늘   |    60%~65%   |    30mm+/32mm+   |    가장 얇고, 높은 양, 밝은 색, 한 손으로 열 수 있습니다   |  |
|   엑신 2 월넛 껍질   |    52%~55%   |    30mm+/32mm+   |    좋은 모양의 과일, 중간 두께, 좋은 핵색   |  |
|   33 얇은 껍질 바늘   |    48%~51%   |    31mm+/37mm+   |    완전하고 둥글고 좋은 과일 모양   |  |
|   신장 호두   |    47%~50%   |    32mm-37mm   |    원자 색깔은 자연 노란색이고 기름 수확량은 높습니다.   |  |
|   유난 호두   |    51%~53%   |    30mm+/32mm+   |    커널의 색은 눈 흰색입니다.   |  
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
안녕하세요 아래에는 자주 묻는 질문들이 있습니다. 고객들에게 최상의 경험을 제공하기 위해, 피드백을 제공하도록 강력히 권합니다.